下のメニューは一例です。他にもお飲み物のメニューをご用意してございます。
なおメニュー内容は変わる場合がございます。ご了承ください。
| しお豚 | 650 |
| コンフィ(砂肝 or 鶏もも) 〜低音のオイルでじっくり煮込んで味を濃縮熟成〜 |
500 |
| せせりの自家製燻製 | 500 |
| 野菜スティック(肉味噌付) | 500 |
| チーズ盛り合わせ(自家製パン付) | 700 |
| 生ハムとクリームチーズのバケット | 800 |
| ガーリックトースト | 600 |
| ミックスナッツ | 500 |
| グリッシーニ 〜スティック状の細長いパン、カリカリッとした食感〜 |
300 |
| 大根とジャコの梅じそサラダ | 500 |
| 自家製燻製入り野菜サラダ | 750 |
| 冷やしトマト | 450 |
| グリーンサラダ | 500 |
| パストラミサラダ | 750 |
| アンチョビポテト | 600 |
| フライドポテト | 650 |
| 玉ねぎ丸ごと蒸し焼き(バターしょう油) | 500 |
| あったかポテトサラダ | 650 |
| 白身魚の揚げ物野菜あんかけ | 700 |
| ししゃものジャコあんかけ | 600 |
| えびグラタン | 700 |
| オムレツ チリ・デミ・ホワイトソース・ジャコあん・野菜塩あん・しょう油あん |
800 |
| じゃがいもとベーコンのオープンオムレツ | 700 |
| じゃこレタスのチャーハン | 700 |
| 和風オムライス | 750 |
| 洋風オムライス | 750 |
| 野菜と鶏肉のさらさら雑炊 | 650 |
| ドライカレー | 750 |
| しおラーメン | 650 |
| しょう油ラーメン | 650 |
| 野菜いっぱいの焼きビーフン | 650 |
| カリカリあんかけ焼きそば | 700 |
| みそ焼きうどん | 650 |
| パリパリぷりぷり焼きうどんのドライカレー | 750 |
| 鶏肉の唐揚 | 700 |
| 特製メンチカツ | 800 |
| ゆで豚ときのこの温野菜香味ソース | 750 |
| グリルソーセージ | 700 |
| 塩ハンバーグ | 700 |
| 手作り生チョコ | 500 |
| 手作りアイスクリーム | 500 |
| 手作りケーキ | 500 |
| ビール | |
| 生ビール | 500 |
| エビス | 650 |
| サッポロラガー | 600 |
| コロナ(メキシコ) | 600 |
| ハイネケン(オランダ) | 600 |
| バスペールエール(イギリス) | 600 |
| ギネス(アイルランド) | 700 |
| シメイ(ベルギー) | 800 |
| グローリッシュ(オランダ) | 900 |
| シャンディーガフ | 750 |
| その他、世界のビールを5〜10種類程度取り揃えております。 | |
| その他 | |
| スミノフアイス | 650 |
| ジーマ | 650 |
| ウイスキー | |
| クラウンロイヤル(カナディアンクラブ) | 800 |
| イエローローズ(バーボン) | 850 |
| ジャックダニエル(バーボン) | 800 |
| オーバン14年(シングルモルト) | 900 |
| ラフロイグ(シングルモルト) | 900 |
| フラパン(コニャック) | 900 |
| 赤ワイン(ボトル) | |
| ラシャスデュパプ | 3,500 |
| ゴールデンカーン カベルネソビニヨン | 3,500 |
| イエローテイル | 3,500 |
| 酒屋さんのおすすめワイン | 3,000〜5,000 |
| 白ワイン(ボトル) | |
| ラシャスデュパプ | 3,500 |
| イエローテイル | 3,500 |
| 酒屋さんのおすすめワイン | 3,000〜5,000 |
| ワイン | |
| グラスワイン(赤・白) | 600 |
| ワインクーラー | 750 |
| マルティニ(ドライ・ロッソ・ベルモット) | 750 |
| 食前酒 | |
| シェリー酒(ティオペペ) | 600 |
| ポートワイン(サンディマン) | 600 |
| シャンパン | |
| ポメリーブリュットロワイヤル ハーフ | 4,500 |
| ポメリーブリュットロワイヤル フル | 8,500 |
| 日本酒 | |
| 小鼓 純米(こづつみ) 兵庫 | 700 |
| 焼酎 | |
| 魔界(まかい) 麦 | 600 |
| 田園(でんえん) 麦 | 600 |
| 甜(てん) 芋 鹿児島 | 600 |
| 超不阿羅王(チョウファラオ) 芋 鹿児島 | 600 |
| からり芋 | 600 |
| ジン ベース | |
| ジントニック | 750 |
| ジンバック | 750 |
| ジンライム | 750 |
| ジンフィズ | 850 |
| ジンリッキー | 750 |
| ウォッカ ベース | |
| モスコミュール | 750 |
| ブルドック | 750 |
| スクリュードライバー | 750 |
| テキーラ・ラム ベース | |
| キューバリバー | 750 |
| ラムバック | 750 |
| ラムソーダ | 750 |
| ラムトニック | 750 |
| テキーラサンライズ | 750 |
| リキュール ベース | |
| カンパリトニック | 750 |
| スプモーニ | 750 |
| ティフィンティー(紅茶風味の甘口) | 750 |
| キール | 750 |
| ファジーネーブル | 750 |
| ネグローニ(大人の味) | 750 |
| ルビーカシス | 750 |
| ディタ(トニック or お好きなジュース) | 750 |
| カシス(ソーダ or お好きなジュース) | 750 |
| カンパリ(ソーダ or お好きなジュース) | 750 |
| アイリッシュカルアミルク | 800 |
| カシスペリエ | 750 |
| 巨峰ヨーグリートソーダ | 750 |
| 巨峰オレンジ | 750 |
| チャップ | 750 |
| トロピカルヨーグルト(トニック or お好きなジュース) | 750 |
| オリジナルカクテル | |
| 巨乳パンチ | 800 |
| M & K | 800 |
| ムーンストン | 750 |
| ブラックドラゴン | 800 |
| ノンアルコールカクテル | |
| サマーデライト | 700 |
| シンデラミスト | 700 |
| シャーリーテンプル | 700 |
| サンセット | 700 |
| サンライズ | 700 |
| クランベリートニック | 700 |
| ノンアルコールビール | 500 |
| ソフトドリンク | ALL 500 |
| ジンジャーエール・コーラ・グレープフルーツ・アップル・オレンジ・トマトジュース・アップルタイザー・グレープタイザー・美人茶・ウーロン茶・ペリエ・コーヒー・紅茶 | |





